スマートフォンでの閲覧を推奨しています。





| 承認番号 | 30200BZX00322000 |
|---|---|
| 使用期限 | 1日使い捨て |
| BC | 8.6mm |
| 直径(DIA) | 14.0mm/14.2mm/14.5mm |
| パワー範囲 | ±0.00、-0.50~-6.00 (0.25D ステップ) -6.50~-8.00 (0.50D ステップ) |
| 含水率 | 38.5% |

10,000円以上のお買い上げで送料無料
スマートフォンでの閲覧を推奨しています。










| 承認番号 | 30200BZX00322000 |
|---|---|
| 使用期限 | 1日使い捨て |
| BC | 8.6mm |
| 直径(DIA) | 14.0mm/14.2mm/14.5mm |
| パワー範囲 | ±0.00、-0.50~-6.00 (0.25D ステップ) -6.50~-8.00 (0.50D ステップ) |
| 含水率 | 38.5% |
